linux 查看指定目录的容量大小,系统目录容量大小

查看全部磁盘

[dacp@vq38etlp01 ~]$ df -h

Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-lv_root   19G  6.8G   11G  39% /
devtmpfs                   20G     0   20G   0% /dev
tmpfs                      20G   84K   20G   1% /dev/shm
tmpfs                      20G  2.0G   18G  10% /run
tmpfs                      20G     0   20G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                 976M  134M  776M  15% /boot
/dev/mapper/vg00-lv_app    20G   17G  1.8G  91% /app
/dev/mapper/vg00-lv_data   40G  1.7G   36G   5% /data
tmpfs                     4.0G   16K  4.0G   1% /run/user/42
tmpfs                     4.0G     0  4.0G   0% /run/user/1003
tmpfs                     4.0G     0  4.0G   0% /run/user/1001
tmpfs                     4.0G     0  4.0G   0% /run/user/0
/dev/sr0                  470K  470K     0 100% /mnt/config```


查看指定目录的所有

[root@tecmint]# du -h /home/tecmint

40K     /home/tecmint/downloads
4.0K    /home/tecmint/.mozilla/plugins
4.0K    /home/tecmint/.mozilla/extensions
12K     /home/tecmint/.mozilla
12K     /home/tecmint/.ssh
673M    /home/tecmint/Ubuntu-12.10
674M    /home/tecmint

查看该目录所占用大小

[root@tecmint]# du -sh /home/tecmint

674M    /home/tecmint
  
    展开阅读全文